Kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam trong tháng 9/2018 đạt 244 triệu USD, giảm 17% so với tháng trước đó và giảm 5,87% so với cùng tháng năm ngoái.
Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam đạt hơn 2,4 tỉ USD, giảm 0,22% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ - thị trường tiêu thụ túi xách, va li, mũ và ô dù lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch trong tháng 9/2018 đạt hơn 106 triệu USD, chiếm 43,8% trong tổng kim ngạch, giảm 10,89% so với tháng trước và giảm 2,15% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 951 triệu USD, giảm 8,73% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tiếp theo đó là Nhật Bản với 25 triệu USD, giảm 19,18% so với tháng trước đó và giảm 0,6% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 10,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này 9 tháng đầu năm lên 274 triệu USD, tăng 5,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Hà Lan với hơn 16 triệu USD, giảm 27,36% so với tháng trước đó và giảm 35,19% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 6,8% trong tổng kim ngạch.
Sau cùng là Trung Quốc với 10,5 triệu USD, chiếm 4,3% trong tổng kim ngạch, giảm 30,05% so với tháng trước đó nhưng tăng 7,07% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 117 triệu USD, tăng 9,45% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xét về mức độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ và ô dù trong 9 tháng đầu năm 2018 bao gồm, Séc tăng 145,68% so với cùng kỳ lên hơn 5,1 triệu USD, tiếp theo là Australia tăng 30,04% so với cùng kỳ lên hơn 43 triệu USD; Ba Lan tăng 14,46% so với cùng kỳ lên hơn 7,4 triệu USD, sau cùng là Anh tăng 13,1% so với cùng kỳ lên 69 triệu USD.
Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch suy giảm bao gồm, Đan Mạch với 6,3 triệu USD, giảm 30,76% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp theo đó là Nauy với gần 3 triệu USD, giảm 30,45% so với cùng kỳ, Singapore với hơn 11,6 triệu USD, giảm 21,96% so với cùng kỳ, sau cùng là Thái Lan với hơn 9 triệu USD, giảm 15,25% so với cùng kỳ.
Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu túi xách, va li, mũ, ô dù 9 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Thị trường | 9T/2017 | T9/2018 | +/- So với T8/2018 (%) | 9T/2018 | +/- So với 9T/2017 (%) |
Tổng cộng | 2.482.088.015 | 244.142.652 | -17,00 | 2.476.529.540 | -0,22 |
Anh | 61.147.916 | 8.126.644 | -18,84 | 69.161.035 | 13,10 |
Ba Lan | 6.516.771 | 821.436 | 44,61 | 7.459.383 | 14,46 |
Bỉ | 74.870.038 | 5.976.569 | -41,03 | 83.531.156 | 11,57 |
Brazil | 7.571.636 | 862.689 | -3,65 | 7.839.765 | 3,54 |
UAE | 20.182.368 | 998.829 | -40,95 | 18.297.735 | -9,34 |
Canada | 46.965.524 | 5.845.181 | -1,94 | 50.098.300 | 6,67 |
Đài Loan | 12.661.572 | 958.108 | -41,39 | 11.349.548 | -10,36 |
Đan Mạch | 9.240.100 | 502.992 | -67,32 | 6.397.395 | -30,76 |
Đức | 118.534.340 | 10.335.820 | -24,12 | 119.733.995 | 1,01 |
Hà Lan | 225.974.464 | 16.705.352 | -27,36 | 232.456.110 | 2,87 |
Hàn Quốc | 95.303.318 | 7.386.237 | -30,48 | 102.947.196 | 8,02 |
Hoa Kỳ | 1.042.935.204 | 106.891.709 | -10,89 | 951.920.685 | -8,73 |
Hồng Kông | 55.247.698 | 5.353.166 | -35,27 | 57.992.888 | 4,97 |
Italia | 41.873.576 | 5.722.523 | 17,35 | 42.235.560 | 0,86 |
Malaysia | 8.527.663 | 1.244.197 | 32,96 | 7.463.386 | -12,48 |
Mêhicô | 8.501.314 | 802.040 | -6,47 | 8.860.700 | 4,23 |
Nauy | 4.278.280 | 57.194 | -70,05 | 2.975.666 | -30,45 |
Nga | 14.529.426 | 896.171 | 42,32 | 12.503.785 | -13,94 |
Nhật Bản | 260.289.430 | 25.984.772 | -19,18 | 274.927.724 | 5,62 |
Australia | 33.114.494 | 4.083.677 | -36,10 | 43.061.333 | 30,04 |
Pháp | 74.766.108 | 7.381.816 | 6,74 | 80.843.500 | 8,13 |
Séc | 2.087.929 | 281.470 | -19,32 | 5.129.715 | 145,68 |
Singapore | 14.904.920 | 1.389.595 | 58,12 | 11.632.491 | -21,96 |
Tây Ban Nha | 16.445.750 | 2.114.570 | -11,00 | 18.375.766 | 11,74 |
Thái Lan | 10.674.977 | 618.220 | -32,67 | 9.047.441 | -15,25 |
Thụy Điển | 12.472.346 | 1.171.085 | -5,04 | 13.302.829 | 6,66 |
Thụy Sĩ | 4.688.018 | 626.622 | 185,67 | 4.260.404 | -9,12 |
Trung Quốc | 107.742.509 | 10.527.296 | -30,05 | 117.920.383 | 9,45 |
Nguồn: Lefaso.org.vn
Tin khác