Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 3/2019 đạt 524 triệu USD, tăng 61,8% so với tháng trước đó và tăng 6,75% với cùng tháng năm 2018.
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 1,3 tỉ USD, tăng 6,69% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong tháng 3/2019, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 212 triệu USD, chiếm 40,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 114,2% so với tháng trước đó và tăng 25,8% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc lên 519 triệu USD, tăng 13,64% so với cùng kỳ năm 2018.
Tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 59 triệu USD, chiếm 11,3% trong tổng kim ngạch, tăng 27,87% so với tháng 2/2019 và tăng 4,73% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc lên 166 triệu USD, tăng 4,65% so với cùng kỳ năm 2018. Đứng thứ ba là thị trường Mỹ với 51 triệu USD, chiếm 9,8% trong tổng kim ngạch, tăng 28,51% so với tháng 2/2019 và tăng 31,46% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên hơn 129 triệu USD, tăng 39,43% so với cùng kỳ năm 2018.
Sau cùng là Đài Loan với hơn 43 triệu USD, chiếm 8,2% trong tổng kim ngạch, tăng 46,83% so với tháng 2/2019 nhưng giảm 9,86% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên 106 triệu USD, giảm 0,01% so với cùng kỳ năm 2018.
Một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018 bao gồm, Đức tăng 78,56% lên hơn 11 triệu USD, Anh tăng 42,13% lên 5,3 triệu USD, Mỹ tăng 39,43% lên hơn 129 triệu USD, sau cùng là Pakistan tăng 25,79% lên 5,5 triệu USD.
Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh bao gồm, Newzealand giảm 79,7% so với cùng kỳ năm 2018 xuống hơn 785 nghìn USD, tiếp theo là Canada giảm 71,72% xuống 3,5 triệu USD, Singapore giảm 42,98% xuống còn 280 nghìn USD, sau cùng là Áo giảm 42,35% so với cùng ky năm 2018 xuống còn 179 nghìn USD.
Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu 3 tháng đầu năm 2019 ĐVT: USD
Thị trường | 3T/2018 | T3/2019 | So với T2/2019 (%) | 3T/2019 | So với 3T/2018 (%) |
Tổng KN | 1.245.671.972 | 524.737.870 | 61,80 | 1.329.002.667 | 6,69 |
Achentina | 6.503.079 | 3.001.150 | 71,61 | 7.915.780 | 21,72 |
Ấn Độ | 28.966.057 | 8.055.259 | 21,91 | 23.740.646 | -18,04 |
Anh | 3.789.909 | 2.865.754 | 168,30 | 5.386.732 | 42,13 |
Áo | 311.518 | 63.884 | 52,18 | 179.590 | -42,35 |
Ba Lan | 1.843.213 | 865.481 | 232,11 | 1.722.062 | -6,57 |
Brazil | 21.839.518 | 6.846.380 | -10,04 | 21.426.617 | -1,89 |
Canada | 10.298.225 | 2.650.183 | 3,524,93 | 2.912.502 | -71,72 |
Đài Loan (TQ) | 106.508.065 | 43.186.998 | 46,83 | 106.497.671 | -0,01 |
Đức | 6.293.424 | 4.930.462 | 29,82 | 11.237.310 | 78,56 |
Hà Lan | 998.749 | 425.245 | 247,16 | 756.896 | -24,22 |
Hàn Quốc | 159.378.076 | 59.349.249 | 27,87 | 166.791.712 | 4,65 |
Hoa Kỳ | 92.596.724 | 51.212.321 | 28,51 | 129.111.600 | 39,43 |
Hồng Kông (TQ) | 51.779.285 | 21.051.939 | 118,51 | 48.091.131 | -7,12 |
Indonesia | 13.584.315 | 5.289.850 | 47,99 | 14.525.271 | 6,93 |
Italia | 53.049.686 | 17.120.577 | 2,90 | 56.502.800 | 6,51 |
Malaysia | 8.617.831 | 2.585.273 | 38,51 | 6.984.140 | -18,96 |
Newzealand | 3.871.707 | 190.470 | 4,30 | 785.909 | -79,70 |
Nhật Bản | 58.238.654 | 23.234.090 | 17,66 | 64.757.522 | 11,19 |
Ôxtrâylia | 4.753.845 | 1.846.063 | 104,24 | 4.017.167 | -15,50 |
Pakistan | 4.378.461 | 1.581.071 | -17,98 | 5.507.526 | 25,79 |
Pháp | 1.037.654 | 341.369 | 272,27 | 754.916 | -27,25 |
Singapore | 491.217 | 82.480 | 4,22 | 280.080 | -42,98 |
Tây Ban Nha | 1.912.771 | 652.515 | 53,87 | 1.582.201 | -17,28 |
Thái Lan | 62.030.175 | 30.907.448 | 44,56 | 77.295.750 | 24,61 |
Trung Quốc | 456.750.803 | 212.295.397 | 114,21 | 519.066.477 | 13,64 |
Tin khác